Den vollständigen Fähren-Finder öffnenFährdaten von Orlero

Fahrten ab Sekupang

16 Fahrten auf 2 Verbindungen, betrieben von 2 Reedereien

  1. HarbourFront nach Sekupang

    HARBOURFRONTSEKUPANGBeobachtet am Do., 17. Sept. 2026Überfahrtsdauer 1 Std. 50 Min.BATAM FAST, SINDO FERRY

    1. 08:2009:101 Std. 50 Min.BATAM FASTSINDO FERRYDirektab 33,11 € Deck
    2. 08:3008:2024 Std. 50 Min.NachtfahrtSINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    3. 10:0009:5024 Std. 50 Min.NachtfahrtSINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    4. 11:1011:0024 Std. 50 Min.NachtfahrtSINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    5. 14:1014:0024 Std. 50 Min.NachtfahrtSINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    6. 17:3017:2024 Std. 50 Min.NachtfahrtSINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    7. 18:1018:0024 Std. 50 Min.NachtfahrtSINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    8. 19:3019:2024 Std. 50 Min.NachtfahrtSINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
  2. Sekupang nach HarbourFront

    SEKUPANGHARBOURFRONTBeobachtet am Do., 17. Sept. 2026Überfahrtsdauer 50 Min.SINDO FERRY

    1. 06:0007:5050 Min.SINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    2. 07:0008:5050 Min.SINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    3. 08:3010:2050 Min.SINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    4. 11:2013:1050 Min.SINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    5. 12:3014:2050 Min.SINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    6. 15:2017:1050 Min.SINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    7. 17:4019:3050 Min.SINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck
    8. 18:3020:2050 Min.SINDO FERRYDirektab 25,73 € Deck

Datenstand vom Sa., 12. Sept. 2026, abgefragt für Do., 17. Sept. 2026, Mo., 21. Sept. 2026, Fr., 25. Sept. 2026, Di., 29. Sept. 2026. 2709 verschiedene Fahrten auf 823 Verbindungen und 266 Häfen, aus 2190 abgefragten Hafenpaaren.

Das ist keine Live-Verfügbarkeit und kein Buchungssystem. Es kann nicht sagen, ob eine Fahrt heute noch Platz hat.

Mit Ori planen

Ori, der Reiseplaner

Fragen Sie etwa so