Ouvrir le moteur completDonnées ferry par Orlero

Dubrovnik vers Cavtat

12 traversées sur 1 liaison, exploitées par 1 compagnie

  1. DUBROVNIKCAVTATObservé le jeu. 17 sept. 2026Durée 45 minVIVADO

    1. 09:3010:1545 minVIVADODirectbillet électroniqueanimauxdès 15,00 € Pont
    2. 10:0010:4545 minVIVADODirectbillet électroniqueanimauxdès 15,00 € Pont
    3. 11:0011:4545 minVIVADODirectbillet électroniqueanimauxdès 15,00 € Pont
    4. 11:4512:3045 minVIVADODirectbillet électroniqueanimauxdès 15,00 € Pont
    5. 12:3013:1545 minVIVADODirectbillet électroniqueanimauxdès 15,00 € Pont
    6. 13:3014:1545 minVIVADODirectbillet électroniqueanimauxdès 15,00 € Pont
    7. 14:0014:4545 minVIVADODirectbillet électroniqueanimauxdès 15,00 € Pont
    8. 14:3015:1545 minVIVADODirectbillet électroniqueanimauxdès 15,00 € Pont
    9. 15:1516:0045 minVIVADODirectbillet électroniqueanimauxdès 15,00 € Pont
    10. 16:0016:4545 minVIVADODirectbillet électroniqueanimauxdès 15,00 € Pont
    11. 16:4517:3045 minVIVADODirectbillet électroniqueanimauxdès 15,00 € Pont
    12. 17:4518:3045 minVIVADODirectbillet électroniqueanimauxdès 15,00 € Pont

Relevé du sam. 12 sept. 2026, pour les dates jeu. 17 sept. 2026, lun. 21 sept. 2026, ven. 25 sept. 2026, mar. 29 sept. 2026. 2709 traversées distinctes sur 823 liaisons et 266 ports, à partir de 2190 paires de ports interrogées.

Ce n'est ni une disponibilité en temps réel ni un système de réservation. Cela ne dit pas s'il reste de la place aujourd'hui.

Planifier avec Ori

Ori, le planificateur de voyage

Demandez par exemple