Ouvrir le moteur completDonnées ferry par Orlero

Sými vers Rhodes

8 traversées sur 1 liaison, exploitées par 2 compagnies

  1. SYMIRODOSObservé le jeu. 17 sept. 2026Durée 1 h 20 minDODEKANISOS SEAWAYS, SEBECO LINES

    1. 07:0008:201 h 20 minSEBECO LINESSEBECODirectbillet électroniqueanimauxdès 9,00 € Pont
    2. 10:1511:401 h 25 minDODEKANISOS SEAWAYSPANAGIA SKIADENIDirectbillet électroniquevéhiculesanimauxdès 24,00 € Fauteuil
    3. 10:4012:001 h 20 minSEBECO LINESSEBECODirectbillet électroniqueanimauxdès 20,00 € Pont
    4. 13:4515:101 h 25 minDODEKANISOS SEAWAYSPANAGIA SKIADENIDirectbillet électroniquevéhiculesanimauxdès 24,00 € Fauteuil
    5. 14:2015:401 h 20 minSEBECO LINESSEBECO IIDirectbillet électroniqueanimauxdès 20,00 € Pont
    6. 15:4517:051 h 20 minSEBECO LINESSEBECODirectbillet électroniqueanimauxdès 20,00 € Pont
    7. 17:1518:401 h 25 minDODEKANISOS SEAWAYSPANAGIA SKIADENIDirectbillet électroniquevéhiculesanimauxdès 24,00 € Fauteuil
    8. 18:0019:201 h 20 minSEBECO LINESSEBECO IIDirectbillet électroniqueanimauxdès 20,00 € Pont

Relevé du sam. 12 sept. 2026, pour les dates jeu. 17 sept. 2026, lun. 21 sept. 2026, ven. 25 sept. 2026, mar. 29 sept. 2026. 2709 traversées distinctes sur 823 liaisons et 266 ports, à partir de 2190 paires de ports interrogées.

Ce n'est ni une disponibilité en temps réel ni un système de réservation. Cela ne dit pas s'il reste de la place aujourd'hui.

Planifier avec Ori

Ori, le planificateur de voyage

Demandez par exemple