Bustickets naar Jaraguá
382 vertrekpunten, geprijsd door dezelfde engine als de zoekpagina.
382 plaatsen hebben met Bussen verbinding met Jaraguá, in 1 land, gereden door 34 vervoerders. De goedkoopste aankomst kost € 10,07. De vertrekpunten lopen van 45 km tot 2.692 km, met een mediaan van 1.492 km.
Aankomen in Jaraguá
Geprijsd door dezelfde engine die het zoekvak beantwoordt, over de vertrekken van de komende drie weken.
| Route | Vanaf | Snelste | Afstand |
|---|---|---|---|
| Bus Campinas naar Jaraguá | € 10,07 | 1 u, 50 m | 68 km |
| Bus Americana naar Jaraguá | € 10,07 | 2 u, 19 m | 99 km |
| Bus Duque de Caxias naar Jaraguá | € 21,08 | 6 u, 9 m | 358 km |
| Bus Santa Luzia naar Jaraguá | € 28,78 | 8 u, 23 m | 506 km |
| Bus Alvorada naar Jaraguá | € 41,98 | 13 u, 22 m | 847 km |
| Bus Gurupi naar Jaraguá | € 63,98 | 20 u, 26 m | 1.325 km |
| Bus Porto Nacional naar Jaraguá | € 71,13 | 22 u, 16 m | 1.427 km |
| Bus Paraíso do Tocantins naar Jaraguá | € 71,68 | 22 u, 56 m | 1.492 km |
| Bus Palmas naar Jaraguá | € 71,68 | 22 u, 53 m | 1.486 km |
| Bus Olindina naar Jaraguá | € 77,73 | 24 u, 44 m | 1.611 km |
| Bus Guaraí naar Jaraguá | € 78,28 | 25 u, 4 m | 1.635 km |
| Bus Fátima naar Jaraguá | € 81,03 | 25 u, 51 m | 1.690 km |
| Bus Conceição do Araguaia naar Jaraguá | € 81,03 | 26 u, 16 m | 1.709 km |
| Bus Colinas do Tocantins naar Jaraguá | € 81,58 | 26 u, 17 m | 1.720 km |
| Bus Redenção naar Jaraguá | € 84,88 | 26 u, 47 m | 1.749 km |
| Bus Araguaína naar Jaraguá | € 86,53 | 27 u, 40 m | 1.814 km |
| Bus Estreito naar Jaraguá | € 89,28 | 28 u, 39 m | 1.879 km |
| Bus Xinguara naar Jaraguá | € 89,28 | 28 u, 18 m | 1.849 km |
| Bus Porto Franco naar Jaraguá | € 90,38 | 29 u, 10 m | 1.903 km |
| Bus Parauapebas naar Jaraguá | € 93,68 | 31 u, 16 m | 1.961 km |
| Bus Imperatriz naar Jaraguá | € 94,23 | 30 u, 20 m | 1.994 km |
| Bus Açailândia naar Jaraguá | € 97,53 | 31 u, 19 m | 2.058 km |
| Bus Marabá naar Jaraguá | € 99,18 | 31 u, 7 m | 2.024 km |
| Bus Timon naar Jaraguá | € 99,18 | 33 u | 2.082 km |
| Bus Bacabal naar Jaraguá | € 102,48 | 34 u, 24 m | 2.146 km |
| Bus Jacundá naar Jaraguá | € 104,68 | 32 u, 41 m | 2.127 km |
| Bus Santa Inês naar Jaraguá | € 105,23 | 33 u, 28 m | 2.204 km |
| Bus Teresina naar Jaraguá | € 107,43 | 31 u, 41 m | 2.084 km |
| Bus Buriticupu naar Jaraguá | € 109,63 | 33 u | 2.126 km |
| Bus Peritoró naar Jaraguá | € 109,63 | 32 u, 44 m | 2.135 km |
| Bus Belém naar Jaraguá | € 121,18 | 37 u, 24 m | 2.452 km |
| Bus Ananindeua naar Jaraguá | € 121,73 | 37 u, 37 m | 2.461 km |
- 382Plaatsen waar je vandaan kunt komen
- 382Plaatsen waar je heen kunt
- 1Landen
- 34Vervoerders
De bus brengt je naar Jaraguá. Een bed levert hij niet op, en wij ook niet.

Zoek je een plek om te slapen in Jaraguá?
Filter op wijk en op prijs per nacht, en de kaart vertelt wat lopen is en wat een taxi vraagt.
Partnerlinks. Wij verkopen geen accommodatie. Wij krijgen een commissie als een boeking doorgaat, en die verandert nooit wat je betaalt.
Hoe ver mensen reizen om hier te komen
Elk vertrekpunt met een Bussen-verbinding die we verkopen, gegroepeerd naar de afstand hemelsbreed.
| Afstand | Routes | Aandeel | Dichtstbijzijnde daarvan |
|---|---|---|---|
| Onder 200 km | 38 | 10% | Louveira, 45 km |
| 200 tot 600 km | 88 | 23% | Cajati, 201 km |
| 600 tot 1.500 km | 66 | 17% | Tubarão, 603 km |
| Meer dan 1.500 km | 190 | 50% | Lucas do Rio Verde, 1505 km |
Uit welke landen je kunt aankomen
Landen met minstens één route naar Jaraguá die wij verkopen.
| Land | Routes | Aandeel |
|---|---|---|
| Brazilië | 382 | 100% |
Busvervoerders
Snelheid, flexibiliteit en wat er aan boord is. Niets hiervan is een beoordeling, want die hebben we nog niet verdiend.
Vertrekken uit Jaraguá
Vanaf waar kun je met Bussen naar Jaraguá reizen?
382 plaatsen hebben in ons netwerk met Bussen verbinding met Jaraguá, in 1 landen. De dichtstbijzijnde ligt 45 km hemelsbreed en de verste 2.692 km. Elk daarvan is een route die we echt verkopen en niet een verbinding die iemand zou kunnen samenstellen.
Wat kost de Bussen naar Jaraguá?
Het goedkoopste Bussen-tarief naar Jaraguá is € 10,07 per reiziger, over 382 vertrekpunten in de komende drie weken. Het mediane vertrekpunt ligt 1.492 km hemelsbreed, en tegen die afstand moet dat tarief worden gelezen.
Hoe lang duurt de Bussen naar Jaraguá?
De snelste Bussen-reis naar Jaraguá duurt 1 u, 50 m van deur tot deur. Het mediane vertrekpunt ligt 1.492 km hemelsbreed, dus de meeste reizen in deze lijst duren aanzienlijk langer dan de snelste die hier staat.
Welke vervoerders rijden de Bussen naar Jaraguá?
34 vervoerders rijden Bussen-verbindingen naar Jaraguá op ons netwerk: Auto Viação Goianésia, Auto Viacao Porto Rico, Bento & Fragoso - Transporte de Passageiros e Serviços de Fretamento, Catarinense Agencia de Viagens, Cidao Transporte e Turismo. Elk heeft eigen tarieven en eigen voorwaarden, en stuk voor stuk zijn het echte vervoerders uit de gepubliceerde vervoerderscatalogus en geen namen die wij hebben verzonnen.
Waar deze cijfers vandaan komen
Dienstregelingen, stoelaantallen en tarieven komen uit ons eigen model tot de leverancierscontracten zijn getekend. Plaatsen, coordinaten, vervoerders, welke vervoerder welk paar bedient en elke afstand zijn echt. We zeggen dat liever op elke pagina dan een gemodelleerd getal voor een ingediend getal te laten doorgaan.
Volledig uitgelegd in Verzorgingsgebied, Tarieven, Deur tot deur
Andere manieren om Jaraguá te bereiken
De bus komt uren voor de eerste vrije kamer aan. Een tas bewaren is niet wat wij verkopen.

Waar laat je de bagage in Jaraguá?
Per stuk en per dag, vooraf geboekt, en verzekerd zolang het er staat.
Bekijk Jaraguá op StasherOf probeer Bounce
Partnerlinks. Wij beheren deze netwerken niet. Wij krijgen een commissie op een boeking, en de prijs is dezelfde als rechtstreeks.