Billetes de autobús a Codó
258 orígenes, con precios del mismo motor que usa la búsqueda.
258 lugares conectan con Codó en Autobuses, en 1 país, con 8 operadores. La llegada más barata cuesta 10,08 €. Los orígenes van de 139 km a 2939 km, con una mediana de 840 km.
Llegar a Codó
Con precios del mismo motor que responde al buscador, sobre las salidas de las próximas tres semanas.
| Ruta | Desde | Más rápido | Distancia |
|---|---|---|---|
| Autobús Teresina a Codó | 10,08 € | 2h 54min | 139 km |
| Autobús Altos a Codó | 12,83 € | 3h 29min | 171 km |
| Autobús Campo Maior a Codó | 14,48 € | 3h 45min | 195 km |
| Autobús Piripiri a Codó | 16,68 € | 4h 20min | 235 km |
| Autobús Valença do Piauí a Codó | 18,33 € | 5h 39min | 321 km |
| Autobús Picos a Codó | 21,63 € | 6h 44min | 396 km |
| Autobús Tianguá a Codó | 22,18 € | 5h 58min | 331 km |
| Autobús Itapagé a Codó | 25,48 € | 8h 26min | 484 km |
| Autobús Capanema a Codó | 27,13 € | 8h 38min | 515 km |
| Autobús Santa Maria do Pará a Codó | 28,23 € | 9h 3min | 536 km |
| Autobús Castanhal a Codó | 29,33 € | 9h 20min | 570 km |
| Autobús Marabá a Codó | 30,43 € | 9h 38min | 590 km |
| Autobús Ananindeua a Codó | 30,98 € | 9h 48min | 605 km |
| Autobús Belém a Codó | 31,53 € | 9h 57min | 612 km |
| Autobús Marituba a Codó | 33,18 € | 10h 14min | 603 km |
| Autobús Araguaína a Codó | 34,83 € | 9h 21min | 567 km |
| Autobús Colinas do Tocantins a Codó | 39,23 € | 10h 33min | 646 km |
| Autobús Guaraí a Codó | 42,53 € | 11h 22min | 706 km |
| Autobús Palmas a Codó | 43,08 € | 13h 10min | 802 km |
| Autobús Paraíso do Tocantins a Codó | 44,73 € | 14h 29min | 840 km |
| Autobús Belo Jardim a Codó | 45,83 € | 15h 48min | 930 km |
| Autobús Campina Grande a Codó | 46,38 € | 15h 50min | 938 km |
| Autobús Olindina a Codó | 48,58 € | 15h 50min | 982 km |
| Autobús João Pessoa a Codó | 51,33 € | 16h 18min | 1041 km |
| Autobús Gurupi a Codó | 54,08 € | 16h 31min | 990 km |
| Autobús Porangatu a Codó | 62,88 € | 18h 40min | 1154 km |
| Autobús Uruaçu a Codó | 67,83 € | 20h 11min | 1259 km |
| Autobús Anápolis a Codó | 76,63 € | 24h 12min | 1431 km |
| Autobús Patos de Minas a Codó | 76,63 € | 26h 27min | 1596 km |
| Autobús Goiânia a Codó | 79,38 € | 24h 10min | 1480 km |
| Autobús Santa Luzia a Codó | 81,58 € | 28h 37min | 1703 km |
| Autobús Jaraguá a Codó | 112,93 € | 33h 11min | 2133 km |
- 258Lugares desde los que se puede llegar
- 258Lugares a los que se puede salir
- 1Países
- 8Operadores
Con eso el viaje está hecho. Lo que pase después de salir a Codó no lo vendemos nosotros.

Dónde dormir en Codó
Filtra por barrio y por precio de la noche, y el mapa te dice qué es un paseo y qué pide taxi.
Enlaces de socios. No vendemos alojamiento. Cobramos una comisión cuando la reserva se completa, y nunca cambia lo que pagas.
Desde qué distancia se viaja hasta aquí
Todos los orígenes que vendemos en Autobuses, agrupados por su distancia en línea recta.
| Distancia | Rutas | Proporción | El más cercano de ellos |
|---|---|---|---|
| Menos de 200 km | 8 | 3 % | Teresina, 139 km |
| De 200 a 600 km | 60 | 23 % | Piripiri, 235 km |
| De 600 a 1500 km | 112 | 43 % | Marituba, 603 km |
| Más de 1500 km | 78 | 30 % | Sinop, 1520 km |
Desde qué países se puede llegar
Países con al menos una ruta hasta Codó de las que vendemos.
| País | Rutas | Proporción |
|---|---|---|
| Brasil | 258 | 100 % |
Salir de Codó
¿Desde dónde se puede viajar a Codó en Autobuses?
258 lugares conectan con Codó en Autobuses en nuestra red, repartidos por 1 países. El más cercano está a 139 km en línea recta y el más lejano a 2939 km. Cada uno es una ruta que vendemos de verdad y no un enlace que alguien pudiera montar.
¿Cuánto cuesta el Autobuses hasta Codó?
La tarifa de Autobuses más barata hasta Codó es 10,08 € para un viajero, entre 258 orígenes en las próximas tres semanas. El origen mediano está a 840 km en línea recta, que es la distancia con la que hay que leer esa tarifa.
¿Cuánto se tarda en Autobuses hasta Codó?
El viaje en Autobuses más rápido hasta Codó es de 2h 54min puerta a puerta. El origen mediano está a 840 km en línea recta, así que la mayoría de los viajes de esta lista tardan bastante más que el más rápido citado aquí.
¿Qué operadores cubren el Autobuses hasta Codó?
8 operadores cubren servicios de Autobuses hasta Codó en nuestra red: Comércio e Transportes Boa Esperança, Empresa Auto Viação Progresso, Expresso Guanabara, Expresso Satélite Norte, Norte Sul Transportes e Turismo. Cada uno tiene sus tarifas y sus condiciones, y todos son compañías reales del catálogo de operadores publicado, no nombres que hayamos generado.
De dónde salen estas cifras
Los horarios, las plazas y las tarifas los genera nuestro propio modelo mientras no estén firmados los contratos con los proveedores. Los lugares, las coordenadas, los operadores, qué operador cubre qué par y todas las distancias son reales. Preferimos decirlo en cada página antes que dejar que una cifra modelada pase por una cifra declarada.
Explicado en detalle en Área de influencia, Tarifas, Puerta a puerta
Otras formas de llegar a Codó
La entrada es a las tres y estarás en Codó mucho antes. Las consignas no las llevamos nosotros.
¿Dónde dejas las maletas en Codó?
Se paga por bulto y por día, se reserva antes de llegar y queda asegurado mientras espera.
Ver Codó en StasherO probar Bounce
Enlaces de socios. No llevamos estas redes. Cobramos una comisión por la reserva, y el precio es el mismo que yendo directo.