Bilhetes de autocarro para Praga
200 origens, com preços do mesmo motor que serve a pesquisa.

200 locais ligam a Praga de Autocarros, em 19 países, com serviços de 4 operadores. A chegada mais barata custa 10,07 €. As origens vão de 84 km a 1163 km, com uma mediana de 405 km.
Chegar a Praga
Com preços do mesmo motor que responde à caixa de pesquisa, sobre as próximas três semanas de partidas.
| Rota | Desde | Mais rápido | Distância |
|---|---|---|---|
| Autocarro Plzeň para Praga | 10,07 € | 2 h e 4 min | 84 km |
| Autocarro Brno para Praga | 11,18 € | 3 h e 17 min | 186 km |
| Autocarro Viena para Praga | 14,48 € | 4 h e 9 min | 253 km |
| Autocarro Ostrava para Praga | 15,03 € | 4 h e 28 min | 278 km |
| Autocarro Bratislava para Praga | 15,58 € | 4 h e 37 min | 291 km |
| Autocarro Nuremberga para Praga | 15,58 € | 5 h e 3 min | 250 km |
| Autocarro Munique para Praga | 16,13 € | 4 h e 51 min | 300 km |
| Autocarro Poznan para Praga | 16,68 € | 5 h e 22 min | 311 km |
| Autocarro Berlim para Praga | 16,68 € | 5 h e 18 min | 280 km |
| Autocarro Augsburgo para Praga | 18,88 € | 5 h e 54 min | 319 km |
| Autocarro Graz para Praga | 19,98 € | 6 h e 23 min | 344 km |
| Autocarro Budapeste para Praga | 21,63 € | 6 h e 37 min | 444 km |
| Autocarro Frankfurt am Main para Praga | 21,63 € | 6 h e 10 min | 409 km |
| Autocarro Estugarda para Praga | 22,73 € | 6 h e 56 min | 406 km |
| Autocarro Hamburgo para Praga | 23,28 € | 7 h e 45 min | 491 km |
| Autocarro Zurique para Praga | 24,38 € | 7 h e 37 min | 526 km |
| Autocarro Košice para Praga | 24,38 € | 7 h e 42 min | 518 km |
| Autocarro Buda para Praga | 24,93 € | 7 h e 41 min | 444 km |
| Autocarro Cracóvia para Praga | 24,93 € | 6 h e 9 min | 394 km |
| Autocarro Colônia para Praga | 24,93 € | 7 h e 57 min | 536 km |
| Autocarro Varsóvia para Praga | 25,48 € | 7 h e 55 min | 517 km |
| Autocarro Zagreb para Praga | 26,03 € | 7 h e 46 min | 489 km |
| Autocarro Milão para Praga | 29,88 € | 9 h e 11 min | 646 km |
| Autocarro Copenhaga para Praga | 29,88 € | 9 h e 2 min | 634 km |
| Autocarro Belgrado para Praga | 33,18 € | 10 h e 50 min | 742 km |
| Autocarro Turim para Praga | 33,73 € | 11 h e 30 min | 752 km |
| Autocarro Paris para Praga | 39,78 € | 12 h e 12 min | 882 km |
| Autocarro Londres para Praga | 45,28 € | 14 h e 8 min | 1033 km |
| Autocarro Sófia para Praga | 46,38 € | 9 h e 3 min | 1067 km |
| Autocarro Bucareste para Praga | 48,58 € | 15 h e 11 min | 1081 km |
| Autocarro Estocolmo para Praga | 49,13 € | 14 h e 38 min | 1054 km |
| Autocarro Birmingham para Praga | 61,23 € | 16 h e 24 min | 1163 km |
- 200Locais de onde pode chegar
- 200Locais para onde pode partir
- 19Países
- 4Operadores
O autocarro leva-o até Praga. Não lhe dá uma cama, e nós também não.
Quartos a curta distância de Praha hlavni nadrazi
Ordene por distância a Praha hlavni nadrazi e verá quais os sítios que ficam a dez minutos a pé e quais não.
Procurar Praga em Booking.comOu comparar em Expedia
Ligações de parceiros. Não vendemos alojamento. Recebemos uma comissão quando uma reserva se concretiza, e nunca muda o que paga.
De que distância vêm as pessoas
Todas as origens que vendemos de Autocarros, agrupadas pela distância em linha reta.
| Distância | Rotas | Peso | A mais próxima delas |
|---|---|---|---|
| Menos de 200 km | 18 | 9% | Pilsen, 84 km |
| De 200 a 600 km | 156 | 78% | Leipzig, 200 km |
| De 600 a 1500 km | 26 | 13% | Copenhagen, 634 km |
De que países pode chegar
Países com pelo menos uma rota para Praga que vendemos.
| País | Rotas | Peso |
|---|---|---|
| Alemanha | 54 | 28% |
| Áustria | 30 | 15% |
| Polónia | 28 | 14% |
| Chéquia | 24 | 12% |
| Hungria | 12 | 6% |
| Itália | 10 | 5% |
| Eslováquia | 10 | 5% |
| Croácia | 6 | 3% |
| Reino Unido | 4 | 2% |
| Eslovénia | 4 | 2% |
| Bósnia e Herzegovina | 2 | 1% |
| Bélgica | 2 | 1% |
| Bulgária | 2 | 1% |
| Suíça | 2 | 1% |
| Dinamarca | 2 | 1% |
| França | 2 | 1% |
Operadores de autocarro
Velocidade, flexibilidade e o que há a bordo. Nada aqui é uma classificação, porque ainda não a merecemos.
Estações, aeroportos e portos em Praga
As estações, aeroportos e portos que cada meio usa mesmo neste corredor.
Prague
- Praha Florenc
- Nádraží Modřany
Sair de Praga
De onde se pode viajar para Praga de Autocarros?
200 locais ligam a Praga de Autocarros na nossa rede, em 19 países. O mais próximo fica a 84 km em linha reta e o mais distante a 1163 km. Cada um deles é uma rota que vendemos mesmo e não uma ligação que alguém pudesse montar.
Quanto custa o Autocarros para Praga?
A tarifa de Autocarros mais barata para Praga é 10,07 € para um passageiro, entre 200 origens nas próximas três semanas. A origem mediana fica a 405 km em linha reta, que é a distância com que essa tarifa deve ser lida.
Quanto tempo demora o Autocarros para Praga?
A viagem de Autocarros mais rápida para Praga é de 2 h e 4 min porta a porta. A origem mediana fica a 405 km em linha reta, por isso a maioria das viagens desta lista demora bastante mais do que a mais rápida aqui indicada.
Que operadores fazem o Autocarros para Praga?
4 operadores fazem serviços de Autocarros para Praga na nossa rede: Czech national bus feed JDF, FlixBus, Flixbus CEE South, PID. Cada um tem as suas tarifas e as suas condições, e todos são transportadoras reais do catálogo de operadores publicado e não nomes que tenhamos gerado.
Que terminal usa o Autocarros para Praga?
Os serviços de Autocarros para Praga usam 2 terminais identificados, entre eles Praha Florenc, Nádraží Modřany. O terminal que cada serviço usa aparece na página de rota dessa viagem e outra vez no bilhete, porque numa cidade com vários o terminal errado custa uma hora.
De onde vêm estes números
Horários, número de lugares e tarifas são gerados pelo nosso próprio modelo enquanto os contratos com os fornecedores não estiverem assinados. Locais, coordenadas, operadores, que operador serve que par e todas as distâncias são reais. Preferimos dizer isto em todas as páginas a deixar que um número modelado passe por um número registado.
Explicado em detalhe em Área de abrangência, Tarifas, Porta a porta
Outras formas de chegar a Praga
Um dia em Praga com uma mala na mão é um dia mais curto do que precisa de ser. Não guardamos bagagem.

Onde deixar a bagagem em Praga?
Lojas, cafés e hotéis que aceitam bagagem, com os horários no mapa para saber o que ainda está aberto no regresso.
Ver Praga em StasherOu experimentar Bounce
Ligações de parceiros. Não gerimos estas redes. Recebemos uma comissão pela reserva, e o preço é o mesmo que indo direto.