Biglietti autobus per Codó
258 origini, con prezzi dallo stesso motore che serve la ricerca.
258 luoghi sono collegati a Codó in Autobus, in 1 paese, con servizi effettuati da 8 operatori. L'arrivo più economico costa 10,08 €. Le origini vanno da 139 km a 2939 km, con una mediana di 840 km.
Arrivare a Codó
Con i prezzi dello stesso motore che risponde alla ricerca, sulle prossime tre settimane di partenze.
| Tratta | Da | Più veloce | Distanza |
|---|---|---|---|
| Autobus Teresina a Codó | 10,08 € | 2h 54min | 139 km |
| Autobus Altos a Codó | 12,83 € | 3h 29min | 171 km |
| Autobus Campo Maior a Codó | 14,48 € | 3h 45min | 195 km |
| Autobus Piripiri a Codó | 16,68 € | 4h 20min | 235 km |
| Autobus Valença do Piauí a Codó | 18,33 € | 5h 39min | 321 km |
| Autobus Picos a Codó | 21,63 € | 6h 44min | 396 km |
| Autobus Tianguá a Codó | 22,18 € | 5h 58min | 331 km |
| Autobus Itapagé a Codó | 25,48 € | 8h 26min | 484 km |
| Autobus Capanema a Codó | 27,13 € | 8h 38min | 515 km |
| Autobus Santa Maria do Pará a Codó | 28,23 € | 9h 3min | 536 km |
| Autobus Castanhal a Codó | 29,33 € | 9h 20min | 570 km |
| Autobus Marabá a Codó | 30,43 € | 9h 38min | 590 km |
| Autobus Ananindeua a Codó | 30,98 € | 9h 48min | 605 km |
| Autobus Belém a Codó | 31,53 € | 9h 57min | 612 km |
| Autobus Marituba a Codó | 33,18 € | 10h 14min | 603 km |
| Autobus Araguaína a Codó | 34,83 € | 9h 21min | 567 km |
| Autobus Colinas do Tocantins a Codó | 39,23 € | 10h 33min | 646 km |
| Autobus Guaraí a Codó | 42,53 € | 11h 22min | 706 km |
| Autobus Palmas a Codó | 43,08 € | 13h 10min | 802 km |
| Autobus Paraíso do Tocantins a Codó | 44,73 € | 14h 29min | 840 km |
| Autobus Belo Jardim a Codó | 45,83 € | 15h 48min | 930 km |
| Autobus Campina Grande a Codó | 46,38 € | 15h 50min | 938 km |
| Autobus Olindina a Codó | 48,58 € | 15h 50min | 982 km |
| Autobus João Pessoa a Codó | 51,33 € | 16h 18min | 1041 km |
| Autobus Gurupi a Codó | 54,08 € | 16h 31min | 990 km |
| Autobus Porangatu a Codó | 62,88 € | 18h 40min | 1154 km |
| Autobus Uruaçu a Codó | 67,83 € | 20h 11min | 1259 km |
| Autobus Anápolis a Codó | 76,63 € | 24h 12min | 1431 km |
| Autobus Patos de Minas a Codó | 76,63 € | 26h 27min | 1596 km |
| Autobus Goiânia a Codó | 79,38 € | 24h 10min | 1480 km |
| Autobus Santa Luzia a Codó | 81,58 € | 28h 37min | 1703 km |
| Autobus Jaraguá a Codó | 112,93 € | 33h 11min | 2133 km |
- 258Luoghi da cui si può arrivare
- 258Luoghi verso cui si può partire
- 1Paesi
- 8Operatori
Il viaggio finisce qui. Quello che succede quando esci a Codó non lo vendiamo noi.

Dove dormire a Codó
Filtra per quartiere e per prezzo a notte, e la mappa ti dice cosa è una passeggiata e cosa chiede un taxi.
Link partner. Non vendiamo alloggi. Prendiamo una commissione quando una prenotazione va a buon fine, e non cambia mai quello che paghi.
Da quanto lontano si arriva qui
Ogni origine che vendiamo in Autobus, raggruppata per distanza in linea d'aria.
| Fascia di distanza | Tratte | Quota | La più vicina fra queste |
|---|---|---|---|
| Meno di 200 km | 8 | 3% | Teresina, 139 km |
| Da 200 a 600 km | 60 | 23% | Piripiri, 235 km |
| Da 600 a 1.500 km | 112 | 43% | Marituba, 603 km |
| Oltre 1.500 km | 78 | 30% | Sinop, 1520 km |
Da quali paesi si può arrivare
I paesi da cui parte almeno una tratta verso Codó che vendiamo.
| Paese | Tratte | Quota |
|---|---|---|
| Brasile | 258 | 100% |
Partire da Codó
Da dove si può viaggiare verso Codó in Autobus?
258 luoghi sono collegati a Codó in Autobus sulla nostra rete, in 1 paesi. Il più vicino è a 139 km in linea d'aria e il più lontano a 2939 km. Ognuno di essi è una tratta che vendiamo davvero, non una coincidenza che qualcuno potrebbe costruire.
Quanto costa il viaggio verso Codó in Autobus?
La tariffa in Autobus più bassa verso Codó è 10,08 € per un passeggero, su 258 origini nelle prossime tre settimane. L'origine mediana è a 840 km in linea d'aria, ed è la distanza rispetto a cui va letta quella tariffa.
Quanto dura il viaggio verso Codó in Autobus?
Il viaggio in Autobus più veloce verso Codó dura 2h 54min porta a porta. L'origine mediana si trova a 840 km in linea d'aria, quindi la maggior parte dei viaggi di questo elenco impiega parecchio più del più veloce indicato qui.
Quali operatori effettuano i servizi verso Codó in Autobus?
8 operatori effettuano servizi in Autobus verso Codó sulla nostra rete: Comércio e Transportes Boa Esperança, Empresa Auto Viação Progresso, Expresso Guanabara, Expresso Satélite Norte, Norte Sul Transportes e Turismo. Ognuno ha le proprie tariffe e le proprie condizioni, e ognuno è un vettore reale preso dal catalogo pubblicato degli operatori, non un nome che abbiamo generato.
Da dove arrivano questi numeri
Orari, posti disponibili e tariffe sono generati da un nostro modello finché i contratti con i fornitori non sono firmati. Luoghi, coordinate, operatori, quale operatore serve quale coppia e tutte le distanze sono reali. Preferiamo dirlo su ogni pagina piuttosto che lasciar passare una cifra modellata per una depositata.
Spiegato per esteso in Bacino di utenza, Tariffe, Porta a porta
Altri modi per raggiungere Codó
Il check-in è alle tre e a Codó ci sarai molto prima. Gli armadietti non li gestiamo noi.
Dove lasci i bagagli a Codó?
Si paga a collo e a giornata, si prenota prima di arrivare, ed è assicurato mentre resta lì.
Controlla Codó su StasherOppure prova Bounce
Link partner. Non gestiamo queste reti. Prendiamo una commissione sulla prenotazione, e il prezzo è lo stesso che andando diretti.